YJ-04
Enerji-tasarrufu sağlayan kuru buz temizleme makinesi
● Enerji-tasarrufu sağlayan kuru buz temizleme makinesi, verimliliği, çevre dostu olması ve tahribatsız olması nedeniyle birçok alanda büyük övgüler alıyor-.
● Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış kompakt tasarımı hem estetik açıdan hoş hem de dayanıklıdır; uzun süreli istikrarlı ve güvenilir-kullanım sağlar.
● Değişken frekanslı bir motor kullanarak güçlü bir güç sağlar, uzun çalışma sürelerini ve istikrarlı kuru buz parçacıkları çıkışını garanti eder.
● Kuru buz parçacıklarının boyutu, hassas temizlik gereksinimlerini karşılamak üzere gerektiği şekilde (0,05-0,1 mm veya 0,2-0,6 mm) ayarlanabilir.
● Teknolojik gelişmeler, kuru buzla temizleme teknolojisinin genişlemesini sağlayarak daha fazla sektöre verimlilik ve kolaylık sağlıyor.
| Makine Özellikleri | |
| Ürün Parametresi | |
| Ürün modeli | YJ-04 |
| Ürün boyutu | 60*40*60cm |
| Net ağırlık (KB) | 50 kg |
| Çalışma gerilimi | AC110-240V (50-60Hz) |
| Motorun nominal gücü | 300 W |
| Hareketli mod: | Masa/Tekerlek |
| Kontrol modu: | Pedal/Manuel/Uzaktan kumanda/IO |
| Ekipman Performansı | |
| Buz çıkışı ayar aralığı | 0-0,65 kg/Dakika |
| Buz çıkış basıncı ayar aralığı | 0,25-1,0 MPa (2,5-10Bar) |
| Kuru buz püskürtme parçacık boyutu | 0.05 - 0.1 mm ve 0.2 - 0.6 mm (Özelleştirilebilir) |
| Etkili püskürtme mesafesi | 50-200mm |
| Kuru buz haznesi kapasitesi | 5 kg |
| Buz ekleme döngüsü | 30-150 Dak/Zaman |
| Buz karıştırma yöntemi | Bıçak spiral kesim + Buzlu buz silindiri |
| Sarf Malzemesi Parametresi | |
| Kuru buz | 140*140*250 mm Blok kuru buz(Maks. Boyut) |
| Kuru buz tüketimi | 0,04-0,14 kg/Dakika(Ayarlar 11–25, tipik aralık) |
| Hava gereksinimleri | 0,25-1,0 MPa (2,5-10Bar) |
| Hava tüketimi | 0,8 m³/Min'den az veya ona eşit |
| Hava kompresörü konfigürasyonu | 7,5 KW'tan (10hp) büyük veya eşit |
| Paket listesi | |
| Ambalaj | Tahta sandık ambalajı |
| Ambalaj boyutu | 71*64*45cm |
| Brüt Ağırlık (GW) | 70 kg |
|
Kuru buz temizleme makinesi |
1 Adet |
| Aerodinamik nozul | 2 Adet |
| Profesyonel düşük-sıcaklıklı kuru buz dağıtım hortumu | 1 Adet |
| Tetik pedalı anahtarı | 1 Adet |
| Patlamaya- dayanıklı hava hortumu | 1 Adet |
| Gözlük; Eldivenler; Kulaklıklar | Her biri 1 adet |
| Ana Kullanımlar | |
| Endüstriyel İmalat Sektörü | Kalıp temizliği Ekipman bakımı Elektronik bileşen temizliği |
| Gıda İşleme Endüstrisi | Üretim hattı temizliği Soğutma ekipmanı temizliği |
| Havacılık ve Otomotiv İmalatı | Motor temizliği Uçak dış temizliği |
| Enerji ve Kimya Endüstrisi | Kazan temizliği Kimyasal ekipman temizliği |
| Kültür Varlıklarının Korunması ve Bina Temizliği | Kültürel kalıntı restorasyonu Bina dış temizliği |







